序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) | 承租期限 | 报价排名 | 备注 |
1 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | D9号 | 剑南路西段38号 | 21 | 贺天文 | 18 | 1 | 1 | |
2 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | D10号 | 剑南路西段38号 | 19 | 李红菊 | 18 | 1 | 1 | |
3 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | F1幢1号 | 剑南路西段38号 | 15 | 颜军 | 27 | 1 | 1 | |
4 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 2幢23号 | 剑南路西段38号 | 13 | 李小辉 | 41.00 | 1 | 1 | |
5 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 2幢24号 | 剑南路西段38号 | 13 | 李小英 | 40.00 | 1 | 1 | |
6 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 3幢12号 |
文章推荐: