项目名称: | 普陀区城北小学扩建工程 | 项目代码: | 2407-330903-04-01-390092 | |
招标人: | 名称:舟山市普陀区城北小学 地址:舟山市普陀区东港街道状元街8号 联系人:陆先生 电话:17316993967 | 代理机构: | 名称:浙江天隆工程管理有限公司 地址:舟山市临城定沈路620号金跃大厦23楼 联系人:李云飞 电话:13735022161 | |
标段(包)名称: | 普陀区城北小学扩建工程 | 标段(包)编号: | A3309031020001039001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 46,419,260.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
2 | 舟山市顺海建设有限公司 | 47,762,843.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
3 | 浙江乾锦建设有限公司 | 47,546,112.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
4 | 飞帆集团有限公司 | 47,515,015.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
5 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 47,158,363.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
6 | 舟山市纬宇建设有限公司 | 47,740,068.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
7 | 浙江舜元建设有限公司 | 47,807,787.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
8 | 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 47,672,458.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
9 | 浙江昱为建设有限公司 | 47,791,255.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
10 | 浙江亿辰建设有限公司 | 47,217,733.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
11 | 丽水李池市政园林有限公司 | 47,196,111.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
12 | 浙江荣裕建设有限公司 | 47,575,888.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
13 | 浙江有利建设有限公司 | 47,812,999.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
14 | 浙江宏信建设有限公司 | 47,865,413.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
15 | 浙江弘恩建设有限公司 | 47,141,941.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
16 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 47,794,431.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
17 | 浙江中闳建设有限公司 | 47,656,522.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
18 | 正达建设有限公司 | 47,398,078.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
19 | 浙江枫叶建设有限公司 | 47,483,986.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
20 | 舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 47,585,341.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
21 | 浙江物产长乐建设有限公司 | 47,803,805.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
22 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 46,222,039.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
23 | 浙江中域建设有限公司 | 47,337,363.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
24 | 浙江勤昇建设有限公司 | 47,542,288.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
25 | 丽水启宏建设有限公司 | 48,272,243.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
26 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 47,431,996.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
27 | 浙江铭昱市政园林工程有限公司 | 47,992,328.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
28 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 47,060,564.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
29 | 浙江万吉建设有限公司 | 47,813,731.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
30 | 浙江天晟建设有限公司 | 47,814,164.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
31 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 47,431,990.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
32 | 浙江众策市政工程有限公司 | 47,494,376.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
33 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 47,709,803.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
34 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 47,958,500.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
35 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 47,172,990.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
36 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 47,640,761.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
37 | 浙江荣合建设有限公司 | 47,512,868.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
38 | 浙江锦上建设有限公司 | 48,022,270.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
39 | 国骅建设有限公司 | 48,590,539.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
40 | 征鸿环境建设有限公司 | 46,434,196.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
41 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 47,633,813.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
42 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 47,532,668.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
43 | 汇建建筑集团有限公司 | 48,182,968.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
44 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 48,024,361.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
45 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 47,496,590.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
46 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 47,953,037.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
47 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 47,385,939.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
48 | 精立建设有限公司 | 47,708,056.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
49 | 舟山市方欣建设有限公司 | 47,747,089.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
50 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 47,542,046.00元 | 410天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
51 | 浙江博宇建筑有限公司 | 47,447,747.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
52 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 47,505,480.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
53 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 47,434,096.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
54 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 47,759,535.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
55 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 47,806,431.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
56 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 47,587,967.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
57 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 47,290,729.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
58 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 47,521,288.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
59 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 47,657,812.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
60 | 浙江宝来建设工程有限公司 | 47,537,028.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
61 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 47,543,013.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
62 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 47,526,226.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
63 | 弘业建设集团有限公司 | 47,553,666.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
64 | 浙江沧渊建筑工程有限公司 | 47,494,279.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
65 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 46,388,186.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
66 | 浙江舜业建设有限公司 | 47,672,517.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
67 | 浙江科业建设有限公司 | 47,069,639.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
68 | 天颂建设集团有限公司 | 47,423,646.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
69 | 浙江萧建集团有限公司 | 47,207,427.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
70 | 浙江中腾建设有限公司 | 47,435,320.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
71 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 47,200,928.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
72 | 浙江同通建设有限公司 | 47,446,700.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
73 | 宁波海煜建设有限公司 | 47,442,499.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
74 | 浙江弘辉建设有限公司 | 47,539,128.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
75 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 48,216,577.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
76 | 浙江虞厦建设有限公司 | 47,565,911.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
77 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 47,764,453.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
78 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 48,053,462.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
79 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 47,844,243.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
80 | 浙江禹衡建设有限公司 | 47,639,433.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
81 | 浙江萧犇建设有限公司 | 47,261,802.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
82 | 浙江昌屹建设有限公司 | 47,241,837.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
83 | 丽水百顺建设有限公司 | 47,741,837.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
84 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 47,481,045.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
85 | 浙江竤伟集团有限公司 | 47,610,693.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
86 | 舟山振顺建筑有限公司 | 47,925,030.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
87 | 浙江中林水电工程有限公司 | 46,809,721.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
88 | 浙江启高建设有限公司 | 47,453,002.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
89 | 舟山市大中方建设有限公司 | 47,762,000.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
90 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 47,567,486.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
91 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 47,445,288.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
92 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 47,877,853.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
93 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 47,428,498.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
94 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 47,362,030.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
95 | 浙江宇舜建设有限公司 | 47,563,285.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
96 | 浙江崇业建设有限公司 | 47,448,800.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
97 | 浙江龙英建设有限公司 | 47,683,495.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
98 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 47,835,315.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
99 | 浙江汇元市政工程有限公司 | 47,484,511.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
100 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 46,030,859.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
101 | 杭州金翔建设有限公司 | 46,976,161.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
102 | 浙江程隆建设有限公司 | 47,687,461.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
103 | 浙江恒羽建设有限公司 | 47,325,842.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
104 | 浙江泓德建设有限公司 | 47,584,290.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
105 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 47,536,133.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
106 | 浙江高远建设有限公司 | 47,124,321.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
107 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 47,395,226.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
108 | 浙江荣远建设有限公司 | 47,939,235.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
109 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 47,963,037.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
110 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 47,801,443.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
111 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 47,515,516.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
112 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 47,442,870.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
113 | 浙江劲华建设有限公司 | 47,657,667.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
114 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 47,663,799.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
115 | 浙江上安建设有限公司 | 47,756,799.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
116 | 舟山纬图建设有限公司 | 47,505,517.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
117 | 浙江拓扑建筑科技有限公司 | 47,484,488.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
118 | 浙江海诚建设有限公司 | 47,506,878.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
119 | 浙江一舜建设有限公司 | 47,829,000.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
120 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 47,421,493.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
121 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 47,167,321.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
122 | 和海建设科技集团有限公司 | 45,924,801.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
123 | 浙江金城建设集团有限公司 | 47,559,083.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
124 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 47,431,995.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
125 | 浙江万厦建设有限公司 | 47,693,218.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
126 | 浙江坤宁建设有限公司 | 47,040,210.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
127 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 47,229,752.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
128 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 47,443,547.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
129 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 48,054,898.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
130 | 浙江联强建设有限公司 | 48,277,285.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
131 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 47,396,898.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
132 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 47,942,499.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
133 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 47,646,812.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
134 | 浙江宝宏建设有限公司 | 47,563,285.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
135 | 丽水汉飞建设有限公司 | 47,387,358.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
136 | 永欣建设有限公司 | 47,568,538.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
137 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 47,849,494.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
138 | 浙江弘毅建设有限公司 | 47,474,362.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
139 | 浙江一庆建设有限公司 | 47,589,533.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
140 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 47,682,547.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
141 | 浙江乔登建设有限公司 | 47,298,822.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
142 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 48,115,003.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
143 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 47,617,376.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
144 | 浙江新禾建设有限公司 | 47,697,986.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
145 | 浙江屹立建设有限公司 | 47,484,500.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
146 | 舟山市集美建设有限公司 | 47,229,662.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
147 | 浙江驰丰建设有限公司 | 47,500,666.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
148 | 浙江华舟建设有限公司 | 47,962,420.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
149 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 47,936,830.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
150 | 浙江轩翔建设有限公司 | 47,200,928.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
151 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 47,692,603.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
152 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 47,625,190.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
153 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 47,695,459.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
154 | 广济环境建设集团有限公司 | 47,357,415.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
155 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 47,674,563.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
156 | 舟山市实安建设有限公司 | 48,751,119.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
157 | 浙江那然建设有限公司 | 47,925,304.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
158 | 浙江光正建设有限公司 | 47,563,599.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
159 | 浙江久鼎建设有限公司 | 47,790,570.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
160 | 温州万年建设集团有限公司 | 47,646,375.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
161 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 47,826,492.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
162 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 48,211,203.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
163 | 浙江宝晟建设有限公司 | 47,139,485.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
164 | 浙江旺宸建设有限公司 | 47,552,780.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
165 | 浙江振杰建设有限公司 | 47,721,992.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
166 | 浙江海昊建设有限公司 | 48,051,638.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
167 | 浙江凯恩建设有限公司 | 47,380,440.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
168 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 47,631,427.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
169 | 杭州翊程建设有限公司 | 47,914,088.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
170 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 47,654,609.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
171 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 47,615,777.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
172 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 47,532,406.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
173 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 48,646,972.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
174 | 浙江启富建设有限公司 | 47,694,626.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
175 | 浙江新鹏建设有限公司 | 47,421,489.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
176 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 47,490,517.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
177 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 47,644,183.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
178 | 舟山恒航建设有限公司 | 47,867,866.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
179 | 浙江亿臻建设有限公司 | 47,728,188.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
180 | 浙江前州建设集团有限公司 | 48,214,186.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
181 | 浙江衡成建设有限公司 | 47,852,115.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
182 | 华汇建设集团有限公司 | 47,381,051.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
183 | 浙江江鑫建设有限公司 | 47,829,958.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
184 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 47,630,738.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
185 | 浙江润水建设科技有限公司 | 47,694,678.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
186 | 杭州晨尚建设有限公司 | 47,801,968.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
187 | 温州中真建设有限公司 | 47,563,284.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
188 | 宇航交通建设集团有限公司 | 47,684,466.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
189 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 47,736,521.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
190 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 47,776,287.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
191 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 47,515,985.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
192 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 47,316,456.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
193 | 浙江晨悦建设有限公司 | 47,379,480.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
194 | 浙江方舟建设有限公司 | 47,240,314.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
195 | 浙江浩沣建设有限公司 | 47,166,793.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
196 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 47,376,855.00元 | 400天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
文章推荐:
曲沃县交通运输局竞争性磋商曲沃县交通运输一体化平台建设项目结果公告
【中国电信余姚分公司海塘路东侧、兴舜路北侧地块公共交通场站用房项目室内无线信号覆盖和滨海大道与谢家路路口南口交通设施完善工程项目】询比结果公示