序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) | 承租期限 | 报价排名 | 备注 |
1 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 跃进路北段103-42号(原36路站务室)1号 | 跃进路北段103-42号 | 8 | 张语洛 | 90 | 2025.8.19-2026.8.18 | 1 | |
2 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G9号 | 剑南路西段38号 | 17 | 胡世华 | 15 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1 | |
3 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G5号 | 剑南路西段38号 | 16 | 肖花 | 29 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1 | |
4 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢3.4号 | 剑南路西段38号 | 38 | 冯子敏 | 29 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1 | |
5 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | C3-2号 | 剑南路西段32号 | 20 | 郑强 | 15 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1 | |
6 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | E1幢E1地库2 | 剑南路西段38号 | 183 | 范迎春 | 5 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1 | |
7 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G10号 | 剑南路西段38号 | 18 | 杨昌新 | 27 | 2025.9.20-2026.9.19 | 1 | |
8 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | F2幢F2-11号 | 剑南路西段38号 | 14 | 夏明建 | 22 | 2025.9.7-2026.9.6 | 1 | |
9 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | F2幢F2-21号 | 剑南路西段38号 | 16 | 四川百域骏诚供应链管理有限公司 | 22.5 | 2025.9.13-2026.9.12< |
文章推荐:
廊坊富民公共交通运输有限公司车辆更换动力电池项目中标结果公告