周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 周口市妇幼保健院(周口市儿童医院)发热门诊楼和妇产门诊病房综合楼建设项目-配套工程、亮化工程、固定家具、标识标牌、供配电工程(二次) | |||||||||||||||||||
招标单位 | 周口市妇幼保健院(周口市儿童医院) | 联系电话 | 15290098999 13283000500 | |||||||||||||||||
代理机构 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 联系电话 | 17516005075 | |||||||||||||||||
监督单位 | 周口市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-8580966 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025年09月08日 | 公示结束日期 | 2025年09月29日 | |||||||||||||||||
5标:供配电工程 | ||||||||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||||||
河南省康泰建筑工程有限公司 | 10513417.32 | 王甜甜 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
中筑铭宇建设有限公司 | 10512825.5 | 张顺成 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
河南鑫恒宇电力工程有限公司 | 10513112.67 | 高旭东 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
河南创增建筑工程有限公司 | 10520421.88 | 武守章 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
河南润春建设工程有限公司 | 10521274.02 | 郭新永 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
瑞旗建设集团有限公司 | 10517652.17 | 李高飞 | 50 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
河南启文建设工程有限公司 | 10506498.3 | 李永波 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
河南众电建设工程有限公司 | 10035878.38 | 程相寅 | 50 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | 河南大源电力工程有限公司 | 业绩不符合要求 | ||||||||||||||||||
2 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南省华岩建设工程有限公司 |
| ||||||||||||||||||
4 | 河南省同信电力工程有限公司 | 未提供财务会计制度 | ||||||||||||||||||
5 |
| 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||
6 |
| 未有健全的财务会计制度,不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||
河南省康泰建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 梁金华 | 职称证 | C20220974169900000628 | ||||||||||||||||
质量员 | 李亚南 | 岗位证书 | 0412410600029000085 | |||||||||||||||||
造价师 | 刘海涛 | 注册造价师证书 | 建【造】11224100007591 | |||||||||||||||||
合同商务负责人 | 刘连杰 | 职称证 | C01047140900107 | |||||||||||||||||
施工员 | 刘远浩 | 岗位证书 | 2501010100551522 | |||||||||||||||||
专职安全员 | 张弛 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1451944 | |||||||||||||||||
资料员 | 牛贺辉 | 岗位证书 | 2501050000550590 | |||||||||||||||||
材料员 | 王曼 | 岗位证书 | 0411511194115001401 | |||||||||||||||||
项目经理 | 王甜甜 | 注册建造师证书 | 豫2412022202309303 | |||||||||||||||||
中筑铭宇建设有限公司 | 市政工程质量员 | 于岩艳 | 岗位证 | 0411510994115000020 | ||||||||||||||||
技术负责人 | 万东杰 | 职称证 | B202309071601889 | |||||||||||||||||
造价工程师 | 陈凤珍 | 造价工程师 | 建【造 】11214100003620 | |||||||||||||||||
施工员 | 邵太平 | 岗位证 | 0411510494115000809 | |||||||||||||||||
项目经理 | 张顺成 | 注册建造师 | 豫241161692849 | |||||||||||||||||
资料员 | 张献 | 岗位证 | 0412311400015000026 | |||||||||||||||||
安全员、专职安全员 | 刘虎 | 安考C证 | 豫建安C3(2023)1368761 | |||||||||||||||||
合同商务负责人 | 李美华 | 注册建造师 | 豫241070801497 | |||||||||||||||||
河南鑫恒宇电力工程有限公司 | 专职安全员 | 李浩 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1327567 | ||||||||||||||||
合同商务负责人 | 袁立崎 | 资格证书 | C201909B1059900000240 | |||||||||||||||||
资料员 | 王静 | 岗位证书 | 2024JX0514127 | |||||||||||||||||
质量员 | 李艳峰 | 岗位证书 | 2101030300155579 | |||||||||||||||||
材料员 | 张晓蕾 | 岗位证书 | 2025JP072393 | |||||||||||||||||
技术负责人 | 郭海河 | 资格证书 | C202009B1059900000055 | |||||||||||||||||
施工员 | 温彦军 | 岗位证书 | H41156010000418 | |||||||||||||||||
项目经理 | 高旭东 | 注册证书 | 豫241212291997 | |||||||||||||||||
河南创增建筑工程有限公司 | 项目经理 | 武守章 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫241121228462 | ||||||||||||||||
合同商务负责人 | 张诺 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1033319 | |||||||||||||||||
技术负责人 | 国富军 | 职称证 | C15041180900019 | |||||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 李静雅 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1033557 | |||||||||||||||||
河南润春建设工程有限公司 | 材料员 | 王欢 | 材料员证 | 0411611194116001290 | ||||||||||||||||
土建质量员 | 史灿灿 | 质量员证 | 0411610694116001265 | |||||||||||||||||
土建施工员 | 康洁 | 施工员证 | 0132510100071000246 | |||||||||||||||||
安全员 |
文章推荐:
佛山市粤运公共交通有限公司2025-2026年度宇通品牌配件供货资格项目