序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月)或(元/年) | 承租期限 | 报价排名 | 备注 |
1 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G0号 | 剑南路西段38号 | 21 | 王 俊 | 29.5 | 2025.10.1-2026.9.30 | 1 | |
2 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | A7-4号 | 剑南路西段38号 | 13 | 敬忠 | 15 | 2025.10.1-2026.9.30 | 1 | |
3 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | A7-3号 | 剑南路西段38号 | 13 | 敬忠 | 27 | 2025.10.1-2026.9.30 | 1 | |
4 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 3幢18号 | 剑南路西段38号 | 13 | 徐明 | 25 | 2025.10.1-2026.9.30 | 1 | |
5 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | D22、23号 | 剑南路西段38号 | 21 | 李秀华 | 15 | 2025.10.20-2026.10.19 | 1 | |
6 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 平房H9号 | 剑南路西段38号 | 16 | 杨大蓉 | 15 | 2025.10.26-2026.10.25 | 1 | |
7 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 平房5-8号 | 剑南路西段38号 | 61 | 杨大蓉 | 15 | 2025.10.14-2026.10.13 | 1 | |
8 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G6.7号 | 剑南路西段38号 | 35 | 肖花 | 28 | 2025.10.28-2026.10.27 | 1 | |
9 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G15.16号 | 剑南路西段38号 | 47 | 王秀琼 | 15 | 2025.10.14-2026.10.13 | 1 | |
10 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G17号 | 剑南路西段38号 | 21 | 王秀琼 | 15 | 2025.10.6-2026.10.5 | 1 | |
11 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | G幢G18号 | 剑南路西段38号 | 21 |
文章推荐: