1、资质要求:独立法人,注册资金不低于50万元人民币
2、业绩要求:
3、纳税要求:一般纳税人
4、信用要求:未处于停业、接管、冻结或破产状态(信用中国)
5、授权要求:制造商或与采购产品有关代理销售权的证明文件(注明制造产品名称和品牌)
6、其他:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
| 行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角转向器总成 | 无 | 无 | 50台 | 无 |
| 2 | 方向机传动轴 | 无 | 无 | 3根 | 无 |
| 3 | 方向传动轴 | 无 | 无 | 3根 | 无 |
| 4 | 转向传动轴 | 无 | 无 | 15根 | 无 |
| 5 | 方向管柱总成 | 无 | 无 | 2根 | 无 |
| 6 | 方向机传动轴总成 | 无 | 无 | 40根 | 无 |
| 7 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 2根 | 无 |
| 8 | 方向机传动轴总成 | 无 | 无 | 16根 | 无 |
| 9 | 转向传动轴 | 无 | 无 | 2根 | 无 |
| 10 | 方向机传动轴总成 | 无 | 无 | 71根 | 无 |
| 11 | 转向管柱传动轴 | 无 | 无 | 3根 | 无 |
| 12 | 方向机传动轴 | 无 | 无 | 10根 | 无 |
| 13 | 方向管柱传动轴 | 无 | 无 | 10根 | 无 |
| 14 | 角传动器总成 | 无 | 无 | 105只 | 无 |
| 15 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 80根 | 无 |
| 16 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 130根 | 无 |
| 17 | 方向机管柱传动轴 | 无 | 无 | 66只 | 无 |
| 18 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 10根 | 无 |
| 19 | 角传动轴总成 | 无 | 无 | 4只 | 无 |
| 20 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 10根 | 无 |
| 21 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 64根 | 无 |
| 22 | 转向传动轴 | 无 | 无 | 4只 | 无 |
| 23 | 转向传动轴总成 | 无 | 无 | 56根 | 无 |
| 24 | 转向传动装置 | 无 | 无 | 4只 | 无 |
| 25 | 转向管柱传动轴 | 无 | 无 | 25根 | 无 |
| 26 | 角传动器 | 无 | 无 | 55台 | 无 |
| 27 | 方向管柱传动轴 | 无 | 无 | 41根 | 无 |
| 28 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 10根 | 无 |
| 29 | 方向管柱传动轴 | 无 | 无 | 31根 | 无 |
| 30 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 10根 | 无 |
| 31 | 方向管柱传动轴下套 | 无 | 无 | 30只 | 无 |
| 32 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 40根 | 无 |
| 33 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 30根 | 无 |
| 34 | 角转向传动轴 | 无 | 无 | 1根 | 无 |
| 35 | 方向机传动轴 | 无 | 无 | 3根 | 无 |
| 36 | 角转向器 | 无 | 无 | 2只 | 无 |
| 37 | 角传动轴 | 无 | 无 | 32根 | 无 |
| 38 | 角转向器 | 无 | 无 | 2台 | 无 |
| 39 | 转向传动轴 | 无 | 无 | 2只 | 无 |
| 40 | 方向机传动轴 | 无 | 无 | 10只 | 无 |
| 41 | 转向传动轴 | 无 | 无 | 1根 | 无 |
| 42 | 方向管柱总成 | 无 | 无 | 5根 | 无 |
| 43 | 转向传动轴 | 无 | 无 | 4根 | 无 |
| 44 | 方向管柱总成 | 无 | 无 | 34根 | 无 |
| 45 | 角传动器 | 无 | 无 | 7只 | 无 |
| 46 | 角传动器 | 无 | 无 | 2只 | 无 |
文章推荐: